Free runner tool
Pace Band Generator
Enter your goal finish time and select your race. Get a kilometre-by-kilometre split sheet โ free, printable, and built for race day.
Race
Date
Sep 27
Elevation
61 m
PB rating
5/5
Target finish time
4:59 /km avg pace ยท half split 1:45:00
Pace unit
Tap to share ยท Save Image on iPhone ยท Save on Android ยท PNG on desktop
Target finish
3:30:00
Avg pace
4:59 /km
Half split
1:44:60
Course elevation
61 m
BMW Berlin Marathon
Goal 3:30:00 ยท 4:59 /km avg
Sep 27, 2026PB course
| Checkpoint | Target pace /km | Target time | Window ยฑ1.5% |
|---|---|---|---|
5 km | 4:59 | 0:24:53 | 0:24:31 โ 0:25:15 |
10 km | 4:59 | 0:49:46 | 0:49:01 โ 0:50:31 |
15 km | 4:59 | 1:14:39 | 1:13:32 โ 1:15:46 |
20 km | 4:59 | 1:39:32 | 1:38:03 โ 1:41:02 |
Half | 4:59 | 1:44:60 | 1:43:25 โ 1:46:34 |
25 km | 4:59 | 2:04:25 | 2:02:33 โ 2:06:17 |
30 km | 4:59 | 2:29:18 | 2:27:04 โ 2:31:33 |
35 km | 4:59 | 2:54:11 | 2:51:35 โ 2:56:48 |
40 km | 4:59 | 3:19:05 | 3:16:05 โ 3:22:04 |
Finish | 4:59 | 3:29:60 | 3:26:51 โ 3:33:09 |
Flat-pace splits ยท window is ยฑ1.5% of cumulative targetLow elevation โ flat-pace strategy is optimal